<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salmon Group</title>
	<atom:link href="http://salmongroup.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salmongroup.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Svanøy Røykeri med nye nettsider</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/svanoy-roykeri-med-nye-nettsider/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/svanoy-roykeri-med-nye-nettsider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Svanøy Røykeri har no fått flett nye nettsider! &#8220;Svanøylaks er eit produkt der vi kun brukar laks av beste kvalitet frå Marø Havbruk på Svanøy. Vi følgjer livsløpet til laksen frå den er 70-80 gram og fram til ferdig foredla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2011/10/foredlingsverksemd-truga-av-rutenedlegging/attachment/svanoy-roykeri/" rel="attachment wp-att-2047"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2047" title="Svanøy Røykeri" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2011/10/Svanøy-Røykeri-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Svanøy Røykeri har no fått flett nye nettsider!<span id="more-2835"></span></p>
<p>&#8220;Svanøylaks er eit produkt der vi kun brukar laks av beste kvalitet frå Marø Havbruk på Svanøy. Vi følgjer livsløpet til laksen frå den er 70-80 gram og fram til ferdig foredla produkt. Her ute driv vi i eitt med naturen og er prisgitt vær og vind, noko som kan vere med på å prege vårt unike produkt. Du kjenner det både på konsistens og smak! Og spennande smakar har vi mange av&#8221;.</p>
<p>Dette står å lese under verksemda sin presentasjon av seg sjølv. Dei nye sidene inneheld også produktpresentasjon, oppskrifter, nettbutikk og mange flotte bilete! Ta turen innom <a href="http://svanoylaks.no/" target="_blank">http://svanoylaks.no/</a></p>
<p>Les og:</p>
<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2012/01/svanoylaksen-svaert-populaer-i-tyskland/" target="_blank">Svanøylaksen svært populær i Tyskland</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/svanoy-roykeri-med-nye-nettsider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmon Blog: Alt godt kjem i stand ved at folk møtast</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-blog-alt-godt-kjem-i-stand-ved-at-folk-motast/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-blog-alt-godt-kjem-i-stand-ved-at-folk-motast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Salmon Group har møtt mykje folk denne veka. Vi møter mange kvar veke, sjølvsagt, men ofte er det formelle møter med forretningspartnarar eller verksemder som ynskjer å tilby eit produkt. Denne veka har vore ekstra spanande; eg møtte mange unge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salmon Group har møtt mykje folk denne veka. Vi møter mange kvar veke, sjølvsagt, men ofte er det formelle møter med forretningspartnarar eller verksemder som ynskjer å tilby eit produkt. Denne veka har vore ekstra spanande; eg møtte mange unge kunnskapsrike folk på karrieredag, Arild møtte russiske og norske tilsynsstyresmakter på bedriftsbesøk. Vi lærte mykje, begge to. Forhåpentlegvis fekk vi lært vekk noko og.<span id="more-2824"></span></p>
<p>Tillit, openheit og respekt pregar alle gode møte. Russiske styresmakter har ansvaret for mattryggleiken til eit stort folk som elskar norsk laks. I januar rykka dei forbi mat-stormakta Frankrike; ingen nasjon et so mykje norsk laks som russarane no. Då er det klart at dei treng å ha eit tilsyn med korleis vi jobbar med fisken. Og Sekkingstad og Telavåg Fiskeopdrett var vertskap for gode møter kring dette. Spasiba, seier vi, for våre russiske vennar si interesse.</p>
<p>Karrieredagen på Høgteknologisenteret baud på offensive og kunnskapsrike studentar. Næring, forvaltning, forsking og miljørørsle møtte opp og snakka med studentane under same tak. Dette ga eit godt spekter for framtidige jobbsøkjarar og masterstudentar å orientere seg blant. Salmon Group ynskjer at studentane skal få erfaring frå merdkanten og praktisk fiskehald uansett kva ledd dei satsar på i si vidare karriere. Vi anbefalar difor flest mogleg å søkje sommarjobbar i næringa, og vil gjerne hjelpe til med å gjennomføre anleggsbesøk. Nokre av dei vil jobbe i våre eigne rekker, andre vil møte oss frå anna hald., Det viktige er at vi forstår dei problemstillingane vi står over for på ein felles måte.</p>
<p>Nils Inge har eit viktig møte framfor seg, i Vossoprosjektet. Salmon Group er inne med midlar i prosjektet både direkte og i form av våre aksjonærar sine bidrag. Jakob Blom har engasjert seg i praktisk arbeid og med kunnskap om korleis ein skal få smolten trygt til havs. I prosjektet møter vi fylkesmannen si miljøvernavdeling, Direktorat for naturforvaltning, Universitetet i Bergen og andre som spelar ei rolle i laksenæringa og forvaltninga av villfisken. Dette er ein arena der vi gjennom prinsippa som vert lagde til grunn, saman kan definere ein farbar veg for oppdrett og villaks side om side. Vi vil ikkje vere einige om alt, vi kan neppe bli heilt einige om alt, men vi sit rundt det same bordet. Og over det bordet må taket vere høgt.</p>
<p>Debattar i media, paneldebattar og føredrag på messer, høyringsinnspel til offentlege prosessar, alt dette er viktig. Men skal den enkelte aktør bli kjend med dei daglege omsyna motparten må ta, og bli klar over bjelken i sitt eige auge, må ein møtast i fora der spissformulering eller mistenksame tankar må vike for trongen for samforeining. Skal framtida byggast på kunnskap og forståing, må vi alle vere ute og snakke ilag. Vi må vere opne, inkluderande og interesserte i det andre har å seie. Av og til er vi plutseleg ikkje så ueinige. Andre gongar forstår vi at ein berre må leve med å vere ueinige. Nokre gongar blir vi klar over ein sjanse vi aldri har sett før, og framtida opnar seg. Eg håpar nokre av studentane på karrieredagen fekk den kjensla.</p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-blog-alt-godt-kjem-i-stand-ved-at-folk-motast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russisk veterinærteneste og norsk mattilsyn på felles bedriftsbesøk</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/russisk-veterinaerteneste-og-norsk-mattilsyn-pa-felles-bedriftsbesok-2/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/russisk-veterinaerteneste-og-norsk-mattilsyn-pa-felles-bedriftsbesok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Telavåg Fiskeoppdrett AS og Sekkingstad AS opna dørene då russiske og norske tilsyn var på felles besøksrunde. Salmon Group sin IK ansvarlege fekk vere med. Dei to Sotra verksemdene vart førespurte av Mattilsynet om å vere vertskap då dei ville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/russisk-veterinaerteneste-og-norsk-mattilsyn-pa-felles-bedriftsbesok/attachment/besok/" rel="attachment wp-att-2758"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2758" title="Besøk" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2012/02/Besøk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Telavåg Fiskeoppdrett AS og Sekkingstad AS opna dørene då russiske og norske tilsyn var på felles besøksrunde. Salmon Group sin IK ansvarlege fekk vere med.<span id="more-2818"></span></p>
<p>Dei to Sotra verksemdene vart førespurte av Mattilsynet om å vere vertskap då dei ville ut og besøkje både oppdrettsanlegg og slakteri saman med sine russiske kollegaer. Besøket var ikkje nokon revisjon, men ei omvisning og orientering. Bård Sekkingstad, dagleg leiar ved Sekkingstad AS, seier han opplevde det som eit godt og viktig besøk:</p>
<p>- Dei som besøkte oss viste stor interesse for både fiskehelse og matvaresikkerheit. Mens vi i Norge jobbar etter eigenkontrollprinsippet, verkar det som de er meir opptatt av kontroll og inspeksjon. Slik var det jo hos oss også tidlegare. Det kan ta litt tid før det norske systemet får tillit, men det er viktig at vi alle gjør det vi kan for at vi skal få det til.</p>
<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/russisk-veterinaerteneste-og-norsk-mattilsyn-pa-felles-bedriftsbesok/attachment/besok1/" rel="attachment wp-att-2759"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2759" title="Besøk1" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2012/02/Besøk1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Arild Hagenes var med frå Salmon Group, og seier det opplevdes som svært konstruktivt: &#8211; Dette var ein sjanse til å syne det systematiske arbeidet vi gjere med internkontroll, og eg føler vi greip sjansen godt. Å få lære om korleis tilsynet i verdas største marknad for norsk laks arbeidar, er veldig interessant og utviklande for oss. Det løftar fram IK- arbeidet frå teori til praksis.</p>
<p>Russland tok i januar over posisjonen som verdas største importør av norsk laks. Frankrike har tidlegare hatt denne rolla, og hadde også vekst i sitt konsum, men noko mindre enn Russland sine eventyrlege 57 %, samanlikna med januar i fjor.</p>
<p>Les og: <a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/russland-kjoper-mest-norsk-laks/" target="_blank">Russland kjøper mest norsk laks</a></p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/russisk-veterinaerteneste-og-norsk-mattilsyn-pa-felles-bedriftsbesok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>salmongroup.no- no med søkjefelt</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmongroup-no-no-med-sokjefelt/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmongroup-no-no-med-sokjefelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Salmon Group har med tida bygd opp ein stor tekstbase, og den eksisterande arkivfunksjonen var litt upraktisk om du ville ha rask tilgang til all tekst om eit bestemt emne. No er det problemet løyst. I venstre meny, over det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salmon Group har med tida bygd opp ein stor tekstbase, og den eksisterande arkivfunksjonen var litt upraktisk om du ville ha rask tilgang til all tekst om eit bestemt emne. No er det problemet løyst.<span id="more-2777"></span></p>
<p>I venstre meny, over det månadsinndelte arkivet, finn du no eit nytt søkjefelt. Søk på eit stikkord, til dømes &#8220;fylkesmannen&#8221;, og all tekst som inneheld dette ordet vert lista opp. Takk for at du nyttar salmongroup.no, og kom gjerne med innspel om utvikling av nettstaden.</p>
<p>Beste helsing Øyvind Kråkås</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmongroup-no-no-med-sokjefelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmon Group på karrieredag</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-group-pa-karrieredag/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-group-pa-karrieredag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Den nystifta Linjeforeininga for fiskehelse og havbruksbiologi ved UiB, LFFH, inviterte til karrieredag på Høgteknologisenteret 16. februar. Salmon Group deltok med bedriftspresentasjon og stand. Ei rekke verksemder; oppdrettarar, fôrselskap og farmasiselskap hadde møtt opp, og i tillegg var forsking, forvaltning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-group-pa-karrieredag/attachment/karrieredag-uib/" rel="attachment wp-att-2753"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2753" title="Karrieredag UiB" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2012/02/Karrieredag-UiB-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Den nystifta Linjeforeininga for fiskehelse og havbruksbiologi ved UiB, LFFH, inviterte til karrieredag på Høgteknologisenteret 16. februar. Salmon Group deltok med bedriftspresentasjon og stand.<span id="more-2750"></span></p>
<p>Ei rekke verksemder; oppdrettarar, fôrselskap og farmasiselskap hadde møtt opp, og i tillegg var forsking, forvaltning og miljøorganisasjonar representerte. Opplevinga var kjempepositiv. Studentane møtte opp i stort tal, og var godt budde med spørsmål til utstillarane. Mange var ute etter å lodde sine sjansar til fast arbeid, nokre ynskte sommarjobb, medan andre var ute etter tips til val av masteremne.</p>
<p>Salmon Group ynskjer å styrke arbeidet med rekruttering, samstundes som vi ser dette som ein glimrande arena for møte mellom forsking, forvaltning og næring. Den typen felles møteplass er gull verdt for å snakke om framtida til næringa. Vi ser fram til eit godt samarbeid med Linjeforeininga framover, og ynskjer studentane lukke til!</p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-group-pa-karrieredag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG inngår avtale med Eurofins</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/sg-inngar-avtale-med-eurofins/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/sg-inngar-avtale-med-eurofins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Salmon Group har no inngått ein rammeavtale med analyseselskapet Eurofins. Avtalen sikrar oss tilgang til avanserte analyser av tildømes fôr, fiskekvalitet og vasskvalitet. Analysene kan vere aktuelle i saker der ein skal finne ut av eit problem som har oppstått, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/sg-inngar-avtale-med-eurofins/attachment/img_1469-2/" rel="attachment wp-att-2737"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2737" title="Integrert Akvakultur" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1469-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Salmon Group har no inngått ein rammeavtale med analyseselskapet Eurofins. <span id="more-2736"></span></p>
<p>Avtalen sikrar oss tilgang til avanserte analyser av tildømes fôr, fiskekvalitet og vasskvalitet. Analysene kan vere aktuelle i saker der ein skal finne ut av eit problem som har oppstått, men kan og vere til nytte for generell dokumentasjon eller som ein del av eit FoU arbeid. Med vår eigen fôrresept og med ei rekke spanande, innovative prosjekt på gang, er det viktig for Salmon group å ha avtale med ein kompetent og profesjonell partner som Eurofins. Det nye vassdirektivet til EU vil og aktualisere bruken av vassprøvar.</p>
<p>Besøk<a href="http://www.eurofins.no/vare-tjenester/havbruk.aspx" target="_blank"> Eurofins si heimeside</a></p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/sg-inngar-avtale-med-eurofins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil du eller di verksemd delta på Laksens Dag 2012?</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/vil-du-eller-di-verksemd-delta-pa-laksens-dag-2012/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/vil-du-eller-di-verksemd-delta-pa-laksens-dag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Les ein presentasjon av prosjektet her: Laksens Dag- ei smakfull oppleving! I 2011 gjorde konseptet Laksens Dag sitt comeback i Florø. Saman med det tradisjonsrike Sildebordet, Kinnaspelet, båtmesse og musikkfest, fylte arrangementet kystbyen med moro heile den tredje helga i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2011/10/laksens-dag-leverte-overskot/attachment/img_0160/" rel="attachment wp-att-2112"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2112" title="Laksens Dag" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0160-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les ein presentasjon av prosjektet her:<span id="more-2742"></span></p>
<p><strong>Laksens Dag- ei smakfull oppleving!</strong></p>
<p>I 2011 gjorde konseptet Laksens Dag sitt comeback i Florø. Saman med det tradisjonsrike Sildebordet, Kinnaspelet, båtmesse og musikkfest, fylte arrangementet kystbyen med moro heile den tredje helga i juni. Ikkje tale om at vi ikkje må gjenta denne suksessen!</p>
<p>Laksens Dag 2012 går av stabelen laurdag 16. juni. Byen Florø er som skapt for denne typen arrangement, og vi stengjer heile hovudgata for alt anna enn gåande festivalfolk. Hovudelementet i arrangementet er å få laks ut til folket. Barn og vaksne skal få smake laks i dei mest smakfulle variantar. Dette er dagen då frosenfisk og halvfabrikata må vike for det kulinariske festbordet.</p>
<p>Mellom måltida vil det bli gratis underholdning og konsertar på torget og i gata. Der blir kokkekampar der ungdom og vaksne konkurrerar om å tilberede dei beste lakserettane, med avgrensa hjelpemidlar og på tilmålt tid. I samarbeid med Florø rockeklubb tilbyr vi gratis konsertar med profesjonelle artistar og lokale talent.</p>
<p>På ettermiddagen kan ein kople av med ein fotballkamp på Florø Stadion, før det vert rigga til musikkfest på Haavebua om kvelden. Sundag kan ein unne seg ei kulturoppleving på øya Kinn, med sogespelet ”Songen ved det store djup”. Profesjonelle skodespelarar som Bjarte Hjelmeland og Agnete Haaland opptrer saman med lokale amatørar. Båtmessa har opent ved gjestebrygga, midt i Florø sentrum.</p>
<p>Har du eit produkt du ynskjer å profilere på Laksens Dag?</p>
<p>Vil du at ditt selskap skal bli framheva som ein støttespelar til årets kulturhelg i kystbyen Florø?</p>
<p>Ta kontakt med Øyvind Kråkås på telefon 90 28 80 64, eller e-post <a href="mailto:oyvind@salmongroup.no">oyvind@salmongroup.no</a></p>
<p>Himmel og hav for ei festhelg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/vil-du-eller-di-verksemd-delta-pa-laksens-dag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var 2009 eit år med lite lus?</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/var-2009-eit-ar-med-lite-lus/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/var-2009-eit-ar-med-lite-lus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[I takt med gode fangsttal frå elvane i 2011, kom forklaringsmodellane opp for korleis dette var mogleg. Nokre insisterte i det lengste på at mykje av den oppkomne laksen var rømd frå oppdrett. Andre valde å hevde at 2009 var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salmongroup.no/aktuelt/2011/10/positiv-utvikling-for-sjoauren-kan-opne-for-fiske-i-laerdalselvi/attachment/laerdalselvi/" rel="attachment wp-att-2027"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2027" title="Lærdalselvi" src="http://salmongroup.no/wp-content/uploads/2011/10/Lærdalselvi-150x130.jpg" alt="" width="150" height="130" /></a>I takt med gode fangsttal frå elvane i 2011, kom forklaringsmodellane opp for korleis dette var mogleg. Nokre insisterte i det lengste på at mykje av den oppkomne laksen var rømd frå oppdrett. Andre valde å hevde at 2009 var eit år med lite lus i utvandringa for smolten.<span id="more-2724"></span></p>
<p>Seinast i avisa Bygdanytt 7. februar, i ein reportasje om det gode fisket i Storelva i Arna, hevdar Tore Wiers frå UNI Research at ”årsakene til dette er samansett, men 2009 var eit år med lite lakselus i vestlandsfjordane”. Dersom dette var tilfelle bør det vere enkelt å finne det att i vurderingane som vart gjort i 2009.</p>
<p>I NINA sin rapport for lakselusovervaking i 2009 står der mellom anna:</p>
<p>”Oppsummert viser undersøkelsen at infeksjonstrykket i 2009 fortsatt var kronisk forhøyet langs store deler av norskekysten. Langs deler av kysten var infeksjonsbelastningene sannsynligvis høyere enn det som er bærekraftig på sjøørret, sannsynligvis også på utvandrende laksesmolt, i 2009. Dette gjelder spesielt de mest oppdrettsintensive områdene i Hordaland (Hardangerfjordsystemet)”</p>
<p>Dette harmonerer altså ikkje med ei forklaring om at der generelt var lite lus i 2009, og spesielt er det mot alle data å hevde at Uskedalselva, med all time high i 2011, skal ha hatt ein gevinst av låge lusetal. Det er og verd å merke seg dette frå rapporten:</p>
<p>”Den synkroniserte vinteravlusningen som har vært gjennomført langs kysten av Vestlandet og til og med Møre og Romsdal, synes ikke å ha greid å redusere infeksjonsbelastningen til et bærekraftig nivå. Dersom infeksjonspresset øker ytterligere som følge av resistens og behandlingssvikt i oppdrettsnæringen i 2010, kan konsekvensene derfor bli dramatiske for våre ville laksebestander.”</p>
<p>For Hardangerfjorden spesifikt kan ein lese:</p>
<p>”Det ser heller ikke ut til at den synkroniserte vinteravlusningen på Vestlandet har hatt tilstrekkelig effekt, selv om noe av reduksjonen fra 2008 til 2009 kan skyldes denne. Bæreevnen i Hardangerfjorden med hensyn til interaksjonen oppdrett-lakselus-ville laksebestander ser derfor ut til å være overskredet, spesielt i ytre del av Hardangerfjordsystemet, og vil kunne forsterkes ved ytterligere økt behandlingssvikt. Produksjonsreduksjon eller nye produksjonsregimer serderfor ut til å være nødvendig for å berge vill laksefisk i Hardangerfjordsystemet.”</p>
<p>Ein stadfester altså ein reduksjon av lusenivåa frå 2008 til 2009, men den var ikkje påakta som signifikant i 2009. Med andre ord; ein hadde ingen forventing om at tilbakevandringa av smolt som vandra ut i 2009 skulle bli spesielt stor.</p>
<p>Påstandane om lite lusetrykk i 2009 ser altså ikkje ut til å la seg spore i det arbeidet som NINA gjorde i 2009. I beste fall er dette eit resultat av dårleg minne og fråverande faktasjekk. I verste fall er det eit forsøk på å skrive om historia slik at ho passar betre med notida.</p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/var-2009-eit-ar-med-lite-lus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmon Blog: Definisjonsmakt</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-blog-definisjonsmakt/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-blog-definisjonsmakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salmongroup.no/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Striden om ”monstermastene” i Hardanger syner at definisjonar veg tungt for menneske si oppfatting av ei sak. Også i diskusjonar kring laks og oppdrett ser vi at definisjonar ofte er avgjerande for kva retningsliner som blir lagde til grunn. Orda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Striden om ”monstermastene” i Hardanger syner at definisjonar veg tungt for menneske si oppfatting av ei sak. Også i diskusjonar kring laks og oppdrett ser vi at definisjonar ofte er avgjerande for kva retningsliner som blir lagde til grunn.<span id="more-2720"></span></p>
<p>Orda ”vill” eller ”oppdretta” laks skulle ein gjerne tru var enkle å forhalde seg til, men også her kan der oppstå viktige grensegongar. For kva med laks som er sett ut som yngel eller smolt, basert på gen frå ein vill stamme? Er ”utsett” ei eiga sortering? Og kva er det i so fall som diskvalifiserar denne frå den ”ville”, all den tid genmaterialet er identisk?</p>
<p>I Storelva i Arna vart den finneklypte laksen frå Vossoprosjektet definert som uynskt. På same tid har ein nytta laks frå Vosso og Daleelva til kultivering i Storelva, og reknar med at den opphavlege stamma er utrydda av giftutslepp. Sjansen er tilstades for at der er laks att frå tida før dette, men i so fall vil og denne kunne vere blanda med andre bestandar. Så kva er då ekte Storelvlaks? Den finneklypte laksen er lett å plukke ut i mengda, men kva med feilvandra, ikkje finneklypt laks? Og kva med avkomet som alt er tilstades som eit blandingsprodukt i elva?</p>
<p>På trass av at feilvandring alltid har føregått, og er ein føresetnad for ei sunn utvikling i genetikken i elva, held mange eit krampaktig tak på førestillinga om ein stadeigen, unik stamme som må vernast mot inntrengarar. Laksen som i dag vert nytta i oppdrett, er og basert på gen frå ville bestandar, ikkje meir enn ti generasjonar attende i tid. Her vert det hevda at denne har lagt seg til eigenskapar som torpederar den ”ville” fisken sine sjansar for reproduksjon. Men skulle ein ikkje tru den unike lokale bestanden, sterk nok til å overleve ei forgifting av elva, skulle klare å hamle opp med ein konkurrent som er avla på heilt andre eigenskapar enn reproduksjonsevne?</p>
<p>I 2011 vart det snakka mykje om at laks som har rømt som smolt, er vanskeleg å skilje frå ”vill” fisk i elva. Kvifor det? Fordi den har det meste til felles med den ”ville”? Dersom genetikken har sterke utslag på åtferd, burde den jo framleis vere lett å peike ut? Og om det er mangelen på merke frå eit liv i not som er ulikt, har jo ikkje det noko med genetikk, og dermed genetisk forureining å gjere? Om utsjånad og åtferd er så til forveksling lik, kva er då det store skiljet? Og sjølv om det er råd å skilje på DNA, kor mange generasjonar vil det i so fall gå i elva før avkomet er tilpassa elva att? Er avkom som er kvart oppdrettslaks framleis ein oppdrettslaks, til dømes?</p>
<p>Dersom utsett fisk ikkje er vill nok, er der ikkje grunnlag for å satse på prosjekt som det ein har i Vosso. Då vil dette kome inn under definisjonen forureining. Samstundes vil og mangfaldet av tidlegare kultiveringsprosjekt vere miljøkriminalitet, og sannsynlegvis på eit uoppretteleg nivå. Og kva då, om ein må erkjenne at den verkeleg ”ville” villaksen er utrydda? Er der då nokon sjanse til gjenoppretting? Definisjonane her vil ha store konsekvensar, forvaltningsmessig og strafferettslig.</p>
<p>Tekst: Øyvind Kråkås</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/salmon-blog-definisjonsmakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbyterik tur til Tenerife</title>
		<link>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/utbyterik-tur-til-tenerife/</link>
		<comments>http://salmongroup.no/aktuelt/2012/02/utbyterik-tur-til-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

